Uma Análise dos 95 Tributos Existentes
30/08/2024
A Complexidade da Carga Tributária no Brasil: Uma Análise dos 95 Tributos Existentes
O Brasil é conhecido por sua complexa e pesada carga tributária. Com 95 tipos diferentes de tributos, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complicados do mundo. Este artigo tem como objetivo explorar os prós e contras dessa diversidade de tributos, destacando sua função no funcionamento do país e os impactos negativos da burocracia e do excesso de tributos na economia.
A Função dos Tributos no Funcionamento do País
Os tributos são essenciais para o funcionamento de qualquer país. Eles são a principal fonte de receita do governo, permitindo o financiamento de serviços públicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura. No Brasil, os tributos são divididos em várias categorias, incluindo impostos, taxas e contribuições.
1. Impostos: São tributos cuja arrecadação não está vinculada a uma contraprestação direta do Estado. Exemplos incluem o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
2. Taxas: São tributos cobrados em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis. Exemplos incluem a Taxa de Coleta de Lixo e a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.
3. Contribuições: São tributos destinados ao financiamento de atividades específicas, como a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A Tabela dos 95 Tributos
Abaixo está a tabela que lista os 95 tributos existentes no Brasil, segregados por esfera (federal, estadual, municipal, previdenciária, outros), sigla do tributo e nome do tributo:
| Esfera | Sigla | Nome do Tributo |
| Federal | AFRMM | Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante |
| Federal | DPC | Contribuição à Direção de Portos e Costas |
| Federal | CCCCN | Contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional |
| Federal | FNDCT | Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Federal | FNDE | Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Salário Educação) |
| Previdenciária | Funrural | Contribuição ao Funrural |
| Federal | INCRA | Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária |
| Previdenciária | GIIL-RAT | Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (SAT) |
| Federal | Sebrae | Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa |
| Federal | SENAC | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial |
| Federal | SENAT | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes |
| Federal | SENAI | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial |
| Federal | SENAR | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural |
| Federal | SESI | Contribuição ao Serviço Social da Indústria |
| Federal | SESC | Contribuição ao Serviço Social do Comércio |
| Federal | SESCOOP | Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo |
| Federal | SEST | Contribuição ao Serviço Social dos Transportes |
| Outros | - | Contribuição Confederativa Laboral (dos empregados) |
| Outros | - | Contribuição Confederativa Patronal (das empresas) |
| Federal | CIDE Combustíveis | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Combustíveis |
| Federal | CIDE Remessas Exterior | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Remessas Exterior |
| Federal | FAAP | Contribuição para a Assistência Social e Educacional aos Atletas Profissionais |
| Municipal | - | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
| Federal | CONDECINE | Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional |
| Federal | - | Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública |
| Previdenciária | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta |
| Outros | - | Contribuição Sindical Laboral |
| Outros | - | Contribuição Sindical Patronal |
| Federal | COFINS | Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social |
| Federal | CBS | Contribuição sobre Bens e Serviços |
| Federal | CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido |
| Outros | - | Contribuições aos Órgãos de Fiscalização Profissional (OAB, CRC, CREA, CRECI, CORE, etc.) |
| Outros | - | Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de esgoto, etc. |
| Federal | FAER | Fundo Aeroviário |
| Federal | - | Fundo de Combate à Pobreza |
| Estadual | FEEF | Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal |
| Federal | FISTEL | Fundo de Fiscalização das Telecomunicações |
| Federal | FGTS | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço |
| Federal | FUST | Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações |
| Federal | Fundaf | Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização |
| Federal | Funttel | Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações |
| Federal | IBS | Imposto sobre Bens e Serviços |
| Federal | IS | Imposto Seletivo |
| Estadual | ICMS | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços |
| Federal | IE | Imposto sobre a Exportação |
| Federal | II | Imposto sobre a Importação |
| Estadual | IPVA | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores |
| Municipal | IPTU | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
| Federal | ITR | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural |
| Federal | IR | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |
| Federal | IOF | Imposto sobre Operações de Crédito |
| Municipal | ISS | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| Municipal | ITBI | Imposto sobre Transmissão Bens Inter-Vivos |
| Estadual | ITCMD | Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação |
| Previdenciária | INSS | INSS ("Contribuição Previdenciária") de Autônomos e Empresários |
| Previdenciária | INSS | INSS ("Contribuição Previdenciária") de Empregados |
| Previdenciária | INSS | INSS ("Contribuição Previdenciária") Patronal sobre a Folha de Pagamento |
| Federal | IPI | Imposto sobre Produtos Industrializados |
| Federal | PIS/PASEP | Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |
| Federal | SPVAT | Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito |
| Federal | - | Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro |
| Federal | - | Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de Graduação |
| Federal | - | Taxa de Avaliação da Conformidade |
| Federal | - | Taxa de Classificação, Inspeção e Fiscalização de produtos animais e vegetais ou de consumo nas atividades agropecuárias |
| Municipal | - | Taxa de Coleta de Lixo |
| Municipal | - | Taxa de Combate a Incêndios |
| Municipal | - | Taxa de Conservação e Limpeza Pública |
| Federal | TCIF | Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais |
| Federal | TCFA | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental |
| Federal | - | Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos |
| Federal | - | Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais) |
| Federal | TFAC | Taxa de Fiscalização da Aviação Civil |
| Federal | - | Taxa de Fiscalização da Agência Nacional de Águas |
| Federal | - | Taxa de Fiscalização CVM (Comissão de Valores Mobiliários) |
| Federal | - | Taxa de Fiscalização de Sorteios, Brindes ou Concursos |
| Federal | - | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária |
| Federal | TFPC | Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro |
| Federal | - | Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta |
| Federal | TAFIC | Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar |
| Estadual | - | Taxa de Licenciamento Anual de Veículo |
| Federal | - | Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas instalações |
| Municipal | - | Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará Municipal |
| Federal | - | Taxa de Pesquisa Mineral DNPM |
| Federal | TS | Taxa de Serviços - Zona Franca de Manaus |
| Federal | - | Taxa de Serviços Metrológicos |
| Federal | - | Taxa de Utilização de Selo de Controle |
| Federal | - | Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo |
| Federal | - | Taxa de Outorga e Fiscalização - Energia Elétrica |
| Federal | - | Taxa de Outorga - Rádios Comunitárias |
| Federal | - | Taxa de Outorga - Serviços de Transportes Terrestres e Aquaviários |
| Federal | - | Taxas de Saúde Suplementar - ANS |
| Federal | - | Taxa de Utilização do SISCOMEX |
| Federal | - | Taxas do Registro do Comércio (Juntas Comerciais) |
| Federal | - | Taxas Judiciárias |
| Federal | - | Taxas Processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE |
Prós dos Tributos
1. Financiamento de Serviços Públicos: Os tributos são a principal fonte de receita do governo, permitindo o financiamento de serviços essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Sem esses recursos, seria impossível manter a qualidade e a disponibilidade desses serviços.
2. Redistribuição de Renda: Alguns tributos, como o Imposto de Renda, têm um caráter progressivo, ou seja, quem ganha mais paga mais. Isso ajuda a reduzir as desigualdades sociais e redistribuir a renda no país.
3. Incentivo ao Desenvolvimento: Tributos como a Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE) são destinados a incentivar setores específicos da economia, promovendo o desenvolvimento tecnológico e cultural.
4. Regulação Econômica: Tributos como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Operações de Crédito (IOF) são utilizados para regular a economia, controlando a inflação e incentivando ou desincentivando determinados comportamentos econômicos.
Contras dos Tributos
1. Complexidade e Burocracia: A existência de 95 tipos diferentes de tributos torna o sistema tributário brasileiro extremamente complexo e burocrático. Empresas e cidadãos gastam uma quantidade significativa de tempo e recursos apenas para cumprir suas obrigações fiscais.
2. Custo de Conformidade: A complexidade do sistema tributário aumenta o custo de conformidade para as empresas, que precisam investir em contabilidade e consultoria fiscal para garantir que estão em conformidade com todas as leis e regulamentos.
3. Impacto Negativo na Competitividade: A alta carga tributária e a complexidade do sistema tributário reduzem a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Muitas empresas estrangeiras evitam investir no Brasil devido à dificuldade de navegar pelo sistema tributário.
4. Evasão Fiscal: A complexidade e a alta carga tributária incentivam a evasão fiscal, com muitas empresas e indivíduos buscando maneiras de evitar o pagamento de impostos. Isso reduz a receita do governo e aumenta a desigualdade social.
Conclusão
Os tributos são essenciais para o funcionamento do país, permitindo o financiamento de serviços públicos e a redistribuição de renda. No entanto, a complexidade e a alta carga tributária do sistema brasileiro têm um impacto negativo significativo na economia, aumentando a burocracia, os custos de conformidade e reduzindo a competitividade das empresas. É essencial que o Brasil busque simplificar seu sistema tributário, reduzindo o número de tributos e tornando o processo de pagamento de impostos mais eficiente e menos oneroso para empresas e cidadãos.
Fonte: Portal Tributário
Compartilhar
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Denirk Contabilidade
Acomapnhe-nos nas Redes!